Đầu bơm cơ Đăng Phong - DP5
Mã sản phẩm
DPVN.DP5Dòng sản phẩm
Đầu bơm cơ Đăng PhongHạn bảo hành
2 năm.Thông số kỹ thuật
- Công suất động cơ: 20-25hp.
- Vòng quay: 2900 – 3600 vòng/ phút.
- Lưu lượng : > 19.5 m3/ giờ
- Đẩy cao: > 50m.
- Cột hút: 10m.
Thông tin sản phẩm
- Tên thiết bị: Đầu bơm cơ Đăng Phong (DP)
- Hãng sản xuất: DAPHOVINA (DPVN)
- Ứng dụng: Cấp nước, phòng cháy chữa cháy (PCCC), công nghiệp
Cấu tạo máy bơm
- Vỏ bơm:
Chế tạo từ gang dày, có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong và chịu áp lực nước.
- Cánh bơm:
Bộ phận quay, tạo ra lực ly tâm để đẩy nước. Thiết kế của cánh bơm giúp tạo ra áp suất lớn.
- Trục bơm:
Nối với động cơ (thường là động cơ điện hoặc động cơ dầu) thông qua dây curoa, truyền động quay cho cánh bơm.
- Guồng bơm:
Là không gian chứa cánh bơm, nơi chuyển động của cánh bơm được chuyển đổi thành áp năng (áp suất nước).
- Phớt cơ học:
Ngăn nước rò rỉ ra ngoài, đặc biệt là tại vị trí trục bơm và vỏ bơm.
- Các đầu hút và xả:
Là các đầu nối cho phép nước đi vào và ra khỏi đầu bơm.
- Ốc xả gió:
Giúp thoát khí thừa trong quá trình hoạt động, tránh hiện tượng tắc nghẽn hoặc giảm hiệu suất bơm.
| Mã sản phẩm | Công suất | Cột áp - lưu lượng nước | Cột áp - lưu lượng nước | Cột áp - lưu lượng nước | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPVN.C3100.9 | 10HP | 80m - 10,5m3/h 60m - 18m3/h 70m - 13,2m3/h | 160m - 8,2m3/h 120m - 14,2m3/h 140m - 10,5m3/h | 205m - 6,8m3/h 150m - 12,2m3/h 195m - 8,2m3/h | Chi tiết |
| DPVN.C3070.9 | 7,5HP | 90m - 8,5m3/h 60m - 11,2m3/h 50m - 15m3/h | 140m - 6,2m3/h 115m - 9,5m3/h 85m - 12,5m3/h | 200m - 5,1m3/h 175m - 6,2m3/h 115m - 9,1m3/h | Chi tiết |
| DPVN.C3050.9 | 5,5HP | 80m - 7,5m3/h 50m - 10,5m3/h 40m - 14,5m3/h | 120m - 6,2m3/h 105m - 8,2m3/h 75m - 10,5m3/h | 180m - 5,3m3/h 136m - 6m3/h 88m - 9m3/h | Chi tiết |
| DPVN.C2040.9 | 4HP | 60m - 7m3/h 47m - 10,2m3/h | 100m - 5,8m3/h 85m - 7,7m3/h | 140m - 5,2m3/h 120m - 5,7m3/h | Chi tiết |
| DPVN.C3030.9 | 3HP | 60m - 6,3m3/h 55m - 7m3/h 45m - 10m3/h 35m - 12m3/h 30m - 14,5m3/h | 100m - 5m3/h 90m - 5,2m3/h 75m - 7,5m3/h 60m - 9m3/h 45m - 11m3/h | 130m - 3,5m3/h 120m - 4,9m3/h 95m - 5,2m3/h 80m - 7m3/h 55m - 8,4m3/h | Chi tiết |
| DPVN.C3020.9 | 2HP | 50m - 6,2m3/h 40m - 7,5m3/h 35m - 9m3/h 25m - 11m3/h | 70m - 5m3/h 65m - 5,6m3/h 55m - 7,5m3/h 40m - 9,1m3/h | 105m - 3,5m3/h 85m - 4,2m3/h 72m - 5m3/h 60m - 6,2m3/h | Chi tiết |
Tải tài liệu
Cách lắp đặt máy bơm:
- Bơm nước phải được lắp đặt chắc chắn vào khung sắt xi, máy sổ hoặc động cơ điện.
- Độ dài dây curoa hợp lý để tránh góc ôm puly quá nhỏ, dễ bị trượt dây khi máy hoạt động.
- Phải lắp đủ 2 dây curoa, đầu Lup pê phải có lưới lọc rác và đặt cách đáy 1 khoảng an toàn.
- Kiểm tra nguồn điện đúng pha, đúng điện áp.
- Kiểm tra trục bơm quay nhẹ nhàng, không kẹt
Ứng dụng máy bơm
Dòng sản phẩm khác
